CONSUMER BASKET | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 |
TOTAL SPENDING PER ANNUM | 42,914 | 118,500 | 222,250 | 263,000 |
Price of gold, INR/10 grammes | 2,145 | 4,012 | 17,940 | 23,544 |
Units ( Grams) of gold to consume my basket | 200 | 295 | 124 | 112 |
BSE SENSEX | 942 | 4,606 | 18,207 | 17,778 |
Unitsof BSE-30 Index to consume my basket | 46 | 26 | 12 | 15 |
Fixed Deposit Basket Index Value (Value of initial investment Jan 1, 1990 =1000) (SBI 1 Year Deposit Rate)* | 1,064 | 2,220 | 3,550 | 3,769 |
Unitsof FD Basket to consume my basket | 40 | 53 | 63 | 70 |
No comments:
Post a Comment